메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

비쥬얼

LabGenomics 의학과 공학기술의 조화를 통해 더 나은 삶을 만들어 갑니다.(LabGenomics is to create better life through the harmony of medicine & biotechnology)

뉴스/IR자료

뉴스/IR자료 리스트
번호 제목 작성자 등록일 조회
132 [8월 10일 보도자료] 랩지노믹스, 원숭이두창 진단키트 개발 완... 랩지노믹스 2022-08-25 1,105
131 [7월 5일 보도자료] 랩지노믹스, 원숭이두창 진단키트 개발 중... 랩지노믹스 2022-07-05 1,790
130 [6월 30일 보도자료] 랩지노믹스, 유투메드텍-제노코어비에스... 랩지노믹스 2022-07-04 1,356
129 [6월 29일 보도자료] 랩지노믹스 진승현 대표, 동탑산업훈장 수... 랩지노믹스 2022-07-04 1,264
128 [6월 22일 보도자료] 랩지노믹스, COVID-19 신속항원키트 유럽 CE... 랩지노믹스 2022-06-22 1,429
127 [6월 15일 보도자료] 랩지노믹스, “개인유전자 사업 본격화 원... 랩지노믹스 2022-06-22 1,747
126 [6월 8일 보도자료] 랩지노믹스, ‘코로나 다가백신’ SCI 국제... 랩지노믹스 2022-06-08 4,687
125 [6월 7일 보도자료] 랩지노믹스, ‘마이데이터 종합기반 조성... 랩지노믹스 2022-06-07 1,083
124 [5월 19일 보도자료] 랩지노믹스, ‘블루오션 통풍치료제 시장... 랩지노믹스 2022-05-19 1,311
123 [5월 2일 보도자료] 랩지노믹스, "개인 유전자 검사 사업 확대... 랩지노믹스 2022-05-04 1,530
122 [4월 25일 보도자료] 랩지노믹스, CD47 타겟 면역항암제 파이프... 랩지노믹스 2022-04-26 1,621
121 [4월 25일 보도자료] 랩지노믹스, 2022년 1분기 실적 매출액 796억... 랩지노믹스 2022-04-25 1,599
120 [4월 20일 보도자료] 랩지노믹스, 전 세계적으로 우세종이 된 ... 랩지노믹스 2022-04-21 1,272
119 [4월 13일 보도자료] 랩지노믹스 자회사 AI기반 유전체분석기업... 랩지노믹스 2022-04-13 1,387
118 [4월 7일 보도자료] 랩지노믹스, 프로탄바이오와 COVID-19 신속항... 랩지노믹스 2022-04-12 1,062
117 [4월 5일 보도자료] 랩지노믹스, 피투자사 항암T세포치료제 개... 랩지노믹스 2022-04-05 1,117
116 [3월 30일 보도자료] 랩지노믹스, 마이크로바이옴 검사 서비스... 랩지노믹스 2022-04-05 1,127
115 [3월 28일 보도자료] 랩지노믹스, RNA 항암신약 개발회사 네오나... 랩지노믹스 2022-03-28 1,279
114 [3월 24일 보도자료] 랩지노믹스, 어린이 피부 면역진단키트 개... 랩지노믹스 2022-03-25 1,065
113 [3월 22일 보도자료] 랩지노믹스, 면역항암제 개발사 옥스박스... 랩지노믹스 2022-03-22 1,100
 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10